2026 Haziran Ayına Ait Mali Tablolar ektedir.
| Adı | Tarih | Doküman |
|---|---|---|
| Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (3).pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırması Tablosu.pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (3).pdf | 10.08.2026 | |
| Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (3).pdf | 10.08.2026 | |
| Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu (2).pdf | 10.08.2026 | |
| Mizan (Ana Hesap) (3).pdf | 10.08.2026 | |
| Mizan (Son Düzey) (4).pdf | 10.08.2026 | |
| Mizan (Tüm Düzeyler) (4).pdf | 10.08.2026 |
Kaynak: TİTCK